文件在完成「文件內容設計」、「資料配置」、「資料處理」後,即已具備「匯入套印」的功能。 若要提供「輸入套印」功能,需在此進行設定。
此處僅處理字串資料型態,且該項目須先於 資料配置設定 放在「A.取得資料項目」才能在此出現。
可新增輸入項目來增加進階資料處理功能,例如輸入「收票人代號」即查出對方資料。 此類資料不會列印在文件上。
欄位指「可以輸入資料的項目」。
本系統提供「輸入處理」及「資料查詢」功能。各輸入型態皆有不同邏輯。
| 類別 | 編號 | 功能 | 參數一 | 參數二 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計算功能 | 1 | 金額加總 | 前項數目 | 指定前 N 項做加總並輸出。 | |
| 2 | 數量 × 單價 | 前兩項相乘後輸出。 | |||
| 日期 | 1 | 免輸入分隔符號轉日期 | 輸入 1050127 或 20160127 都會轉成「2016/01/27」。 | ||
| 2 | 自動加入日期 | 月 | 日 | 自動加入今日日期,可指定偏移。 | |
| 輸入設定 | 1 | 限定數字 | 限制只能輸入數字。 | ||
| 2 | 限制長度 | 長度 | 限制文字長度。(例:帳號 14 碼) | ||
| 3 | 英文大寫 | abc → ABC。 | |||
| 4 | 英數半形 | 全形 → 半形。 | |||
| 5 | 英數全形 | 半形 → 全形。 | |||
| 6 | 依長度分割字串 | 分割 | 自動換行以符合字數限制。 | ||
| 7 | 擇一輸入 | 輸入一個值決定顯示欄位。 | |||
| 資料查詢 | 1 | 帳戶代號 | 自動填入套印者代號。 | ||
| 2 | 帳戶名稱 | 自動加入帳戶名稱。 | |||
| 3 | 銀行帳號 | 自動加入銀行帳號。 | |||
| 4 | 引用前次資料 | 列印後,自動帶入上一次輸入的值。 | |||
| 5 | 登錄流水號 | 引用「文件領用登錄」中未使用票號。 | |||
| 6 | 西元日期流水號 | 長度 | 產生日期字串+流水序號。 | ||
| 7 | 流水號 | 列印後自動 +1。 | |||
| 8 | 關鍵字查詢客戶 | 輸入關鍵字自動篩選客戶。 |
每人/每種文件可用的功能皆可能不同。
| 類別 | 編號 | 功能 | 說明 |
|---|---|---|---|
| ACCOUNT | 1 | 未設定 | |
| CUSTOMER | 2 | 以代號查詢 | 輸入代號查詢客戶資料。 |
| 3 | 以名稱查詢 | 輸入字串查詢,可搭關鍵字搜尋。 |